Центральный венозный катетер ABLE®
Цена по запросу.
Быстрый способ доставки
Работаем на портале поставщиков
Личный менеджер
Описание товара
Центральные венозные катетеры ABLE® (CVC) – это стерильные одноразовые полиуретановые катетеры, предназначенные для облегчения инфузионной терапии в условиях интенсивной терапии.Катетеры доступны в 4-х вариациях: одно-, двух-, трех- и четырехпросветные, а также различной длины.
Применение:
-
- Монитор центрального венозного давления
- Введения лекарственных средств или растворов
- Забор крови
Количество просветов | Диаметр | Длина/ мм | |
1 | Ga/Fr | мм | |
14 Ga | 2.00 | 130, 150, 160, 200, 300 | |
16 Ga | 1.70 | 100, 130, 150, 160, 200, 300 | |
18 Ga | 1.40 | 50, 60, 80, 100, 130, 150, 160, 200, 300 | |
20 Ga | 1.15 | 50, 60, 80, 100, 130, 150, 160, 200 | |
22 Ga | 0.90 | 50, 60, 80, 100, 130, 150, 160, 200 | |
24Ga | 0.65 | 50, 60, 80,100,130 | |
2 | 4 Fr | 1.40 | 50, 60, 80, 100, 120, 130, 150, 160, 200, 250, 300 |
5 Fr | 1.70 | 50, 60, 80, 100, 120, 130, 150, 160, 200, 250, 300 | |
7 Fr | 2.40 | 50, 80, 100, 130, 150, 160, 200, 250, 300, 450, 600 | |
8 Fr | 2.70 | 100, 130, 150, 160, 200, 300 | |
8,5 Fr | 2.85 | 130, 160, 200, 300 | |
3 | 4.5 Fr | 1.50 | 50, 60, 80, 100, 120, 130, 150, 160, 200, 250, 300 |
5,5 Fr | 1.85 | 50, 60, 80, 100, 120, 130, 150, 160, 200, 250, 300 | |
7 Fr | 2.40 | 50, 80, 100, 130, 150, 160, 200, 250, 300, 450, 600 | |
8,5 Fr | 2.85 | 100, 130, 150, 160, 200, 250, 300 | |
4 | 8,5 Fr | 2.85 | 100, 130, 150, 160, 200, 300 |
Отзывы
Отзывов пока нет.
Подпишитесь, чтобы быть в курсе всех скидок и акций:
Спасибо за заказ!
В ближайшее время мы свяжемся с Вами, чтобы подтвердить Ваш заказ.
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.